联系我们
COPYRIGHT © 北新集团国际贸易有限公司
购物车浮动框

购物车中无商品!
浏览量:
角钢
坦先令/TZS
298400.00
-
+
库存
5000
立即购买
加入购物车
我要询价
详细介绍
品名DESCRIPTION | 尺寸SIZE | 单价PEICE /PCS | |||
ANGLE 角钢 | 25*25*3 | TZS 12,400.00 | |||
30*30*3 | TZS 17,800.00 | ||||
40*40*3 | TZS 24,000.00 | ||||
40*40*4 | TZS 31,400.00 | ||||
40*40*6 | TZS 45,700.00 | ||||
50*50*4 | TZS 39,700.00 | ||||
50*50*5 | TZS 48,900.00 | ||||
50*50*6 | TZS 58,000.00 | ||||
60*60*6 | TZS 72,600.00 | ||||
70*70*6 | TZS 82,800.00 | ||||
75*75*6 | TZS 89,700.00 | ||||
100*100*6 | TZS 117,800.00 | ||||
100*100*8 | TZS 159,300.00 | ||||
100*100*10 | TZS 205,900.00 | ||||
150*150*10 | TZS 298,400.00 |
圆管
下一篇